Quý khách vui lòng click vào link dưới đây để theo dõi báo giá:
Báo giá sơn Dulux
Báo giá sơn Jotun
Báo giá sơn Lucky House
Báo giá sơn Delta
Báo giá sơn Lucky House
Báo giá sơn Dulux
Báo giá sơn Jotun
Báo giá sơn Lucky House
Báo giá sơn Delta
Báo giá sơn Lucky House
Update: 01/04/2011
(Vui lòng bấm CTRL+ để theo dõi chi tiết hơn báo giá)
(Vui lòng bấm CTRL+ để theo dõi chi tiết hơn báo giá)
Chiết khấu cao cho khách hàng: giảm 10-15% so với giá thị trường cho khách hàng tùy theo quy mô công trình. Đặc biệt chiết khấu cao hơn cho dự án.
Hotline: 0906023579
TT | Tên sản phẩm | T.lượng | Đ.Giá (VNĐ) | Giá khuyến mại | |
1. | Các sản phẩm bột bả | ||||
1 | Chống thấm ngoại thất cao cấp | Bột CEMIX.A trắng | 40 Kg | 400,000 | |
2 | Bột thông dụng | Bột Lucky House | 40 Kg | 270,000 | |
3 | Bột nội thất cao cấp | Bột Enjoi T.36 | 40 Kg | 300,000 | |
4 | Bột chống thấm ngoại thất | Bột bả Viscotex | 40 Kg | 405,000 | |
5 | Bột chống thấm ngoại thất đặc biệt cao cấp | Bột bả Acrytex | 40 Kg | 450,000 | |
2. | Các loại sản phẩm sơn lót | 0 | |||
1 | Sơn lót chống kiềm nội thất | Jody | 23kg | 785,000 | |
2 | Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp | Underlatex | 23kg | 1,220,000 | |
6kg | 400,000 | ||||
3 | Sơn lót chống kiềm ngoại thất | Aprotex AE.01 | 21kg | 1,760,000 | |
6kg | 585,000 | ||||
3. | Các sản phẩm sơn phủ nội thất | 0 | |||
1 | Sơn phủ nội thất kinh tế | Vinatex (trắng+ màu) | 23kg | 655,000 | |
6kg | 250,000 | ||||
2 | Sơn phủ nội thất cao cấp | Grace | 23kg | 990,000 | |
6kg | 345,000 | ||||
3 | Sơn phủ nội thất cao cấp dễ chùi rửa | Chùi rửa hiệu quả | 23kg | 2,100,000 | |
6kg | 650,000 | ||||
4 | Sơn phủ nội thất đặc biệt bóng, chịu trà rửa,chống vấy bẩn | Modern | 6kg | 860,000 | |
3. | Các sản phẩm sơn phủ ngoại thất | 0 | |||
1 | Sơn phủ ngoại thất bán bóng | Viscotex | 21kg | 1,925,000 | |
6kg | 630,000 | ||||
1kg | 160,000 | ||||
2 | Sơn phủ ngoại thất chống thấm đặc biệt, độ bóng cao | Acrytex | 21kg | 2,700,000 | |
6kg | 870,000 | ||||
1kg | 200,000 | ||||
3 | Sơn phủ ngoại thất siêu bóng- tự làm sạch | Sky Blue | 5.5kg | 1,035,000 | |
1kg | 225,000 | ||||
4 | Sơn phủ không màu, bóng | Aqua-Aqua | 17kg | 1,715,000 | |
5kg | 585,000 | ||||
5 | Sơn chống thấm đa năng kết hợp xi măng | G8 trắng | 21kg | 1,930,000 | |
6kg | 630,000 | ||||
1L | 135,000 | ||||
G8 màu | 21kg | 2,140,000 | |||
6kg | 690,000 | ||||
5. | Sơn sàn công nghiệp | 0 | |||
1 | Sơn phủ sàn công nghiệp, sân tennis 2 thành phần | Flexy (*) | 20kg | 4,070,000 | |
5kg | 1,105,000 | ||||
2 | Sơn phủ sàn công nghiệp, sân tennis 2 thành phần | Flexy(**) | 20kg | 4,345,000 | |
5kg | 1,175,000 | ||||
6. | Sản phẩm kinh tế | 0 | |||
1 | Sơn phủ nội thất kinh tế | T100 | 23kg | 460,000 | |
2 | Sơn phủ ngoại thất kinh tế | Limpo | 21kg | 1,495,000 | |
6kg | 530,000 | ||||
3 | Sơn lót ngoại thất kinh tế | Shieldlatex | 23kg | 1,350,000 |
Trên đây là mức giá với chiết khấu trung bình để Quý khách tham khảo. Giá có thể tăng hoặc giảm tùy theo quy mô công trình. Vì vậy, Quý khách vui lòng gọi cho chúng tôi để có mức giá tốt nhất
Ngoài ra, giá tăng thêm đối với các màu đặc biệt. Quý khách vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết
Call: 0906023579- Mr Dũng